Çanakkale Ticaret Borsası’nda buğdayın kilogramı ortalama 7,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Buğday | Kg | 7,50 | MTS |
Buğday (cumhuriyet) | Kg | 10,15 | MTS |
Çeltik | Kg | 23,24 | MTS |
Elma (ithal) | Kg | 4,08 | MTS |
Balık | Kg | 116,22 | MTS |
Karides | Kg | 34,00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10,98 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 25,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 18,00 | MTS |
Sakatat (küçükbaş) | Kg | 450,00 | HTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış
HTS: Hazır Tüccar Satışı